NOTÍCIAS |
|
 | | | | 23-12-2016 | | A Associação de Atletismo de Aveiro deseja a todos Festas Felizes... |
|
|
 | | | | 20-12-2016 | | O Escapães e o GRECAS de Vagos sagraram-se campeões distritais de juniores de Inverno, respectivamente em femininos e em masculinos.... |
|
|
 | | | | 18-12-2016 | | Jorge Vieira venceu as eleições da Federação Portuguesa de Atletismo, garantindo a sua reeleição.... |
|
|
 | | | | 15-12-2016 | | O atletismo aveirense fica mais pobre com o falecimento de António Condeço.... |
|
|
 | | | | 13-12-2016 | | Leonel Fernandes do C Atletismo Ovar e Carla Martinho do Recreio Águeda sagraram-se campeões regionais de estrada. Em sub 23, os campeões foram Davide Silva do Campismo de S. João da Madeira e Rute Simões do GRECAS.... |
|
|
 | | | | 30-11-2016 | | Jorge Vieira aproveitou a 5ª Gala da Associação de Atletismo de Aveiro para reconhecer o trabalho que é feito na modalidade no nosso distrito.... |
|
|
 | | | | 24-11-2016 | | Este Sabado a Associação de Atletismo de Aveiro reconhece e premeia os melhores da última época desportiva. ... |
|
|
 | | | | 07-11-2016 | | A Associação de Atletismo de Aveiro reúne com os clubes no Centro Cultural da Branca às 20 h 30 no dia 11 de Novembro tendo como ordem de trabalhos o calendário 2016/ 17 e a eleição dos atletas e treinador do ano.... |
|
|
 | | | | 02-11-2016 | | A Associação de Atletismo de Aveiro organiza no próximo dia 6 uma formação de lançamento de disco na Pista da Universidade de Aveiro.... |
|
|
 | | | | 25-10-2016 | | No âmbito do curso de Grau II, decorrerá este fim de semana uma formação teórico prática de marcha.... |
|
|
 | | | | 19-10-2016 | | A Associação de Atletismo de Aveiro vai realizar mais um curso de juízes de atletismo.... |
|
|
 | | | | 18-10-2016 | | Na sequência do curso de Grau II, que decorre sob a jurisdição da Associação de Atletismo de Aveiro decorrerá no próximo fim de semana um curso de velocidade/ Barreiras.... |
|
|
 | | | | 11-10-2016 | | Na sequência do curso de Grau II, que decorre sob a jurisdição da Associação de Atletismo de Aveiro foram apresentadas três acções de formação, Saltos, Lançamentos e Velocidade/ Barreiras. ... |
|
|
 | | | | 10-10-2016 | | O período de transferências para a época 2016/2017 terá o seu início no dia 15 de Outubro de 2016 e o seu términus no dia 31 de Outubro de 2016... |
|
|
 | | | | 05-10-2016 | | Cátia Azevedo foi considerada a 49ª mundial na lista da Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF). A atleta portuguesa começou a praticar atletismo no Núcleo de Atletismo de Cucujães.... |
|
|
 | | | | 03-10-2016 | | Nuno Lopes do Seia e Filomena Costa do Jardim da Serra foram os vencedores da XXVIII Meia Maratona “Cidade de Ovar”. Destaque para a presença no pódio de atletas aveirenses, Licinio Pimentel, José Moreira e Mónica Silva.... |
|
|
 | | | | 29-09-2016 | | A Federação Portuguesa de Atletismo vai ministrar no distrito de Aveiro o Curso de Treinadores de Grau II. Uma oportunidade para apostarem na valorização e aquisição de conhecimentos para os treinadores com o Grau I.... |
|
|
 | | | | 26-09-2016 | | A XXVIII Meia Maratona “Cidade de Ovar” foi apresentada nos passos do concelho. Uma prova com história que no dia 2 de Outubro pretende levar a festa do atletismo às ruas de Ovar.... |
|
|
 | | | | 20-09-2016 | | ... |
|
|
 | | | | 14-09-2016 | | Representação de Portugal em Sapareva Banya, na Bulgária... |
|
|
 | | | | 11-09-2016 | | Realizou-se no passado dia 11 de Setembro o GP organizado pelo CSJSC... |
|
|
 | | | | 08-09-2016 | | ... |
|
|
 | | | | 01-08-2016 | | Moniz Pereira estava internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde faleceu aos 95 anos, com uma pneumonia... |
|
|
 | | | | 31-07-2016 | | Formação realiza-se nas pistas de atletismo de Aveiro, Vagos e Luso... |
|
|
 | | | | 27-07-2016 | | ... |
|
|
 | | | | 27-07-2016 | | Torneio de Encerramento 2016 decorreu em Vagos, no sábado passado, dia 23 de julho... |
|
|
 | | | | 20-07-2016 | | Equipas femininas do NAC e do Valdágua ficaram em 7.º e 8.º lugar... |
|
|
 | | | | 20-07-2016 | | Equipa feminina de Vagos somou um total de 67 pontos nas provas que decorreram durante o fim de semana passado, em Setúbal... |
|
|
 | | | | 20-07-2016 | | Campeonato Nacional Clubes em Pista - II Divisão disputou-se na Pista de Atletismo de Setúbal, no fim de semana passado... |
|
|
 | | | | 14-07-2016 | | Oito coletivos da Associação de Atletismo de Aveiro marcaram presença na competição, que decorreu em Viseu, no fim de semana passado... |
|
|
 | | | | 05-07-2016 | | 28.º edição do Grande Prémio realizou-se no domingo passado, promovido pelo G. D. de S. Paio de Oleiros ... |
|
|
 | | | | 05-07-2016 | | Resultado obtido pela atleta da Adercus abriu lhe portas para o Campeonato Europeu de Juvenis, que se realiza na Geórgia, de 14 a 17 de julho... |
|
|
 | | | | 05-07-2016 | | Campeonato Distrital Veteranos juntou 198 atletas, na Pista de Atletismo da Universidade de Aveiro... |
|
|
 | | | | 05-07-2016 | | No feminino, o Feirense foi a equipa mais forte, enquanto que no masculino o Escapães foi o coletivo que mais pontos somou, nas provas que decorreram em Aveiro, no fim de semana passado... |
|
|
 | | | | 30-06-2016 | | Atleta do NAC subiu ao pódio na prova de 3.000 metros obstáculos. José Pinho, também do NAC, e Rute Simões, do Grecas, sagraram-se campeões nacionais sub-23... |
|
|
 | | | | 29-06-2016 | | Quase metade dos atletas convocados para o Campeonato da Europa de Corrida em Montanha são aveirenses... |
|
|
 | | | | 24-06-2016 | | Atleta que se iniciou no NAC foi segunda classificada no Meeting de Madrid e bateu o recorde nacional dos 400 metros... |
|
|
 | | | | 23-06-2016 | | No feminino, o Valdágua foi a melhor equipa, enquanto que no masculino o Grecas foi o coletivo que mais pontuou... |
|
|
 | | | | 15-06-2016 | | Campeonato Nacional de Corrida em Montanha/ II Grande Prémio de Cinfães decorreram no sábado passado... |
|
|
 | | | | 14-06-2016 | | Atletas da Associação de Atletismo de Aveiro somaram 585,50 pontos na competição que reuniu atletas de todo o país, na Pista de Atletismo Abrantes... |
|
|
 | | | | 14-06-2016 | | Provas decorreram no feriado de 10 de junho, na Pista de Atletismo da Universidade de Aveiro... |
|
|
 | | | | 08-06-2016 | | Pista de Atletismo de Vagos recebeu, no fim de semana passado, o Campeonato Distrital Absoluto, que contou com a participação de 259 atletas... |
|
|
 | | | | 08-06-2016 | | Torneio Nacional realiza-se no próximo sábado, dia 11 de junho, na Pista do Estádio Municipal de Abrantes... |
|
|
 | | | | 02-06-2016 | | Federação Portuguesa de Atletismo publicou a lista dos clubes apurados para a I, II e III Divisões do Campeonato Nacional de Clubes ao Ar Livre... |
|
|
 | | | | 01-06-2016 | | Edição 2016 da prova realizou-se na manhã de domingo passado, com partida no centro de Ílhavo e chegada na Universidade de Aveiro... |
|
|
 | | | | 01-06-2016 | | Campeonato Distrital de Iniciados decorreu nos dias 28 e 29 de maio, sábado e domingo passado, na Pista de Atletismo da Universidade de Aveiro... |
|
|
 | | | | 01-06-2016 | | Campeonato Distrital Benjamins decorreu no fim de semana passado, 28 e 29 de maio, na Pista de Atletismo da Universidade de Aveiro... |
|
|
 | | | | 24-05-2016 | | Provas decorreram na pista de atletismo de Vagos, no sábado passado... |
|
|
 | | | | 24-05-2016 | | Prova realizou-se no domingo passado em Santa Maria da Feira... |
|
|
 | | | | 16-05-2016 | | Prova de corrida de montanha decorreu no domingo passado, com partida no Luso... |
|
|
 | | | | 16-05-2016 | | Juventude Mozelense e Grecas vencem Campeonato Distrital de Juvenis/ Torneio Cais das Folsas Novas, que decorreu no fim de semana passado, em Vagos ... |
|
|
 | | | | 10-05-2016 | | 32.ª edição da prova realizou-se no domingo passado... |
|
|
 | | | | 09-05-2016 | | 188 atletas mostraram o que valem no fim de semana passado, em representação de 26 coletivos... |
|
|
 | | | | 04-05-2016 | | Quarta edição da prova decorreu no domingo passado, com partida no Parque da Cidade... |
|
|
 | | | | 03-05-2016 | | Prova realizou-se em Soza, no concelho de Vagos, no sábado passado... |
|
|
 | | | | 03-05-2016 | | Competições realizaram-se no sábado passado... |
|
|
 | | | | 02-05-2016 | | Atletas do GRECAS e do NAC subiram ao pódio no sábado passado, no Luso... |
|
|
 | | | | 28-04-2016 | | Federação Portuguesa de Atletismo divulgou resultados do curso de acesso a esta categoria... |
|
|
 | | | | 28-04-2016 | | Atletas de Vagos venceram a competição, que se realizou no sábado passado, na Murtosa... |
|
|
 | | | | 27-04-2016 | | 13 coletivos da Associação de Atletismo de Aveiro estiveram representados, juntando-se mais três equipas ... |
|
|
 | | | | 27-04-2016 | | Prova de dez quilómetros decorreu na manhã de domingo passado... |
|
|
 | | | | 26-04-2016 | | Carlos Claro, da ADERCUS, venceu as provas de 80 e 250 metros e bateu o recorde distrital nos 250 metros... |
|
|
 | | | | 26-04-2016 | | A nível individual, destacaram-se Joana Nunes, da ADERCUS, e Vítor Barbosa, do GDC de Castelo de Paiva... |
|
|
 | | | | 26-04-2016 | | Primeira edição da prova realizou-se em Aveiro, no feriado de 25 de Abril... |
|
|
 | | | | 20-04-2016 | | Campeonato Distrital de 10.000 metros e Torneio Águas do Luso da Associação de Atletismo de Aveiro decorreram no sábado passado, no Centro de Estágio do Luso... |
|
|
 | | | | 20-04-2016 | | Prova realizou-se no sábado passado... |
|
|
 | | | | 20-04-2016 | | Equipa composta por Rafael Santos, Tiago Ferreira, Eurico Gomes e Marco Monteiro venceu o torneio com 28 pontos... |
|
|
 | | | | 12-04-2016 | | Rute Simões, do Grecas, foi a terceira melhor portuguesa sub23. Provas decorreram em simultâneo com o Troféu Ibérico, que se realizou na Maia... |
|
|
 | | | | 12-04-2016 | | Em competição estiveram os escalões Benjamins B, Infantis, Iniciados e Juvenis... |
|
|
 | | | | 11-04-2016 | | Provas realizaram-se no fim de semana passado na Pista da Universidade de Aveiro... |
|
|
 | | | | 05-04-2016 | | Torneio Distrital de Provas Combinadas/Torneio 4 Maravilhas da Associação de Atletismo de Aveiro realizou-se no fim de semana passado, no Centro de Estágio do Luso... |
|
|
 | | | | 04-04-2016 | | 14.ª edição da prova da Associação Desportiva e Cultural de Macieira de Sarnes realizou-se a 20 de março... |
|
|
 | | | | 04-04-2016 | | Prova organizada pela Atletas.net e pela Câmara Municipal de Aveiro realizou-se na manhã de domingo passado, em Aveiro... |
|
|
 | | | | 30-03-2016 | | Durante dois dias, atletas iniciados e juvenis tiveram a oportunidade de se preparar para as próximas provas... |
|
|
 | | | | 22-03-2016 | | Segunda edição do Torneio decorreu no domingo passado, na pista de atletismo da Universidade de Aveiro... |
|
|
 | | | | 22-03-2016 | | Prova decorreu em Vagos, no sábado passado, com 70 atletas e 23 coletivos em competição... |
|
|
 | | | | 22-03-2016 | | Prova dos 21 quilómetros realizou-se no domingo passado, com partida na Ponte 25 de Abril... |
|
|
 | | | | 19-03-2016 | | ... |
|
|
 | | | | 14-03-2016 | | António Pedro Rocha, da Girasol-Ramos Catarino, e Sílvia Santos, do Clube de Atletismo de Ovar, brilharam em Albergaria-a-Velha... |
|
|
 | | | | 14-03-2016 | | Equipa sénior feminina ficou em terceiro lugar. As juvenis sagraram-se vice-campeãs nacionais... |
|
|
 | | | | 10-03-2016 | | A competir na 1.ª divisão, o coletivo de Vagos ficou em sexto lugar nos femininos e em 8.º nos masculinos, com um segundo e um terceiro lugar em termos individuais... |
|
|
 | | | | 10-03-2016 | | Provas decorreram no fim de semana passado em Pombal... |
|
|
 | | | | 08-03-2016 | | Prova realizou-se no fim de semana passado na pista de atletismo da Universidade de Aveiro... |
|
|
 | | | | 03-03-2016 | | Atletas do NAC e do Clube de Campismo de S. João da Madeira sagraram-se vice-campeões no lançamento do disco 2 quilos e do dardo de 800 gramas, respetivamente... |
|
|
 | | | | 03-03-2016 | | 31.ª edição da prova realizou-se na manhã do passado domingo... |
|
|
 | | | | 01-03-2016 | | Prova de 20 quilómetros de marcha realizou-se na Batalha no sábado passado... |
|
|
 | | | | 01-03-2016 | | Atletas do distrito conquistam vários pódios na prova, que se realizou em Vila Nova de Famalicão... |
|
|
 | | | | 01-03-2016 | | Equipa feminina da Serena sagrou-se vice-campeã, com Carla Martinho a conquistar a medalha de prata. Veteranos do GDC de Guilhovai também brilharam... |
|
|
 | | | | 25-02-2016 | | Competição realiza-se nos dias 5 e 6 de março em Aveiro... |
|
|
 | | | | 24-02-2016 | | Campeonato Distrital de Corta Mato Longo realizou-se no domingo passado em Vale de Cambra... |
|
|
 | | | | 24-02-2016 | | Campeonato Distrital de Lançamentos Longos/Torneio de Carnaval recebeu 168 atletas... |
|
|
 | | | | 18-02-2016 | | Competição de pista coberta de Juvenis e Juniores será disputada em Salamanca (Espanha), no próximo fim de semana... |
|
|
 | | | | 14-02-2016 | | Campeonato Nacional de Juniores em Pista Coberta decorreu este fim de semana em Braga. Atletas da Associação de Atletismo de Aveiro subiram ao pódio cinco vezes... |
|
|
 | | | | 13-02-2016 | | ... |
|
|
 | | | | 09-02-2016 | | ADERCUS ocupou os primeiros cinco lugares da tabela feminina... |
|
|
 | | | | 09-02-2016 | | Clube de Vagos conquistou o 5.º lugar no feminino e o 8.º lugar no masculino, garantindo a presença na fase final da 1.ª divisão... |
|
|
 | | | | 03-02-2016 | | Atletas conquistaram várias medalhas de prata e de bronze... |
|
|
 | | | | 02-02-2016 | | Carla Martinho voltou a triunfar. No sexo masculino, Pedro Cruz, do G.D. J. Cruz & Irmãos foi o vencedor... |
|
|
 | | | | 26-01-2016 | | Do Campeonato Nacional de Estrada, que se realizou no sábado passado, destaca-se a vitória de Rute Simões, sub-23 do GRECAS, e o 3.º lugar para a equipa feminina da ADERCUS... |
|
|
 | | | | 26-01-2016 | | Campeonato Distrital de Juniores de Inverno realizou-se nos dias 16 e 24 de janeiro, na pista da Universidade de Aveiro, com 116 atletas... |
|
|
 | | | | 26-01-2016 | | O Triatlo Técnico Infantis e Iniciados realizou-se nos dias 16 e 24 de janeiro na Pista da Universidade de Aveiro... |
|
|
 | | | | 25-01-2016 | | O Plano de Atividades para a temporada 2015/2016 prevê a realização de um total de 110 competições no distrito de Aveiro, incluindo 29 provas organizadas por clubes filiados... |
|
|
 | | | | 21-01-2016 | | Associação de Atletismo de Aveiro apresenta Plano de Atividades e Orçamento 2016 ... |
|
|
 | | | | 20-01-2016 | | Campeonato Distrital de Corta Mato Curto/ 12.º Corta Mato de Oliveira do Bairro realizou-se no domingo passado... |
|
|
 | | | | 13-01-2016 | | Campeonato Distrital de Atletismo levou a Vagos 220 atletas de todos os escalões. Os clubes com maior participação e melhores pontuações foram o Núcleo de Atletismo de Cucujães e o GRECAS... |
|
|
 | | | | 07-01-2016 | | Equipa feminina da Associação Desportiva, Recreativa, Educativa da Palhaça supera as melhores marcas no Campeonato Distrital ... |
|
|
 | | | | 07-01-2016 | | Samuel Leal, sénior do NAC, venceu o heptatlo, com um total de 3.221 pontos... |
|
|
 | | | | 06-01-2016 | | Prova decorreu a 29 de novembro, no concelho de Vagos... |
|
|
 | | | | 06-01-2016 | | Atleta da ADERCUS teve dois motivos para ficar feliz na S. Silvestre de Espinho. Subiu ao lugar mais alto do pódio e recebeu o Prémio António Leitão... |
|
|
|
|
| 2012 2013 2014 2015 [2016] 2017 2018 |
|
| voltar |
|