NOTÍCIAS |
|
 | | | | 08-10-2018 | | Atleta do Feirense chamado a representar Portugal no Triangular de 10 mil metros em França. |
|
|
 | | | | 08-10-2018 | | Aveiro terá no final do primeiro trimestre do próxima ano um Curso de Treinador de Atletismo Nível I. |
|
|
 | | | | 28-08-2018 | | Três atletas aveirenses do G D C de Castelo de Paiva, Vítor Barbosa, José Vieira e Júlia Magina foram convocados para representar Portugal nos Campeonatos do Mundo de Montanha. |
|
|
 | | | | 25-07-2018 | | Durante o mês de agosto estão encerrados os serviços da Associação de Atletismo de Aveiro. |
|
|
 | | | | 25-07-2018 | | A equipa feminina do Núcleo de Atletismo de Cucujães participou na III Divisão no Nacional de Clubes, terminando no terceiro lugar. |
|
|
 | | | | 25-07-2018 | | A equipa feminina do GRECAS de Vagos participou na I Divisão no Nacional de Clubes, terminado na sétima posição. |
|
|
 | | | | 25-07-2018 | | Nos Campeonatos Nacionais de Clubes, na II Divisão masculina, o Núcleo de Atletismo de Cucujães sagrou-se Campeão Nacional e o Clube Campismo de São João da Madeira Vice-Campeão. |
|
|
 | | | | 24-07-2018 | | Atleta do Lusitânia de Lourosa foi convocado para representar Portugal nos jogos da CPLP na bagagem veio com ouro e prata. |
|
|
 | | | | 23-07-2018 | | O GRECAS de Vagos em femininos e o N A de Cucujães em masculinos foram os campeões distritais de veteranos. |
|
|
 | | | | 23-07-2018 | | O AFIS Ovar em femininos e o Lusitânia de Lourosa em masculinos foram os campeões de Aveiro em iniciados |
|
|
.0001.noticias.128x96-00000.jpg) | | | | 23-07-2018 | | Feirense em femininos e o Caldas de São Jorge em masculinos foram os campeões distritais de benjamins A |
|
|
 | | | | 23-07-2018 | | Grupo Juvenil do Pinheiro da Bemposta em femininos e o GRECAS de Vagos em masculinos foram os campeões distritais de benjamins B. |
|
|
 | | | | 21-07-2018 | | Seis equipas de Aveiro estarão este fim de semana no Campeonato Nacional de Clubes que se disputa em Braga. |
|
|
 | | | | 04-07-2018 | | Disputa-se no próximo domingo a Final Nacional do Tetratlo Técnico em Viana do Castelo e contará com a presença da seleção de Aveiro. |
|
|
 | | | | 29-06-2018 | | Atleta do Núcleo de Atletismo de Cucujães selecionada para participar nos Campeonatos da Europa de juvenis. |
|
|
 | | | | 28-06-2018 | | A pista do Estádio Municipal de Vagos receberá este fim de semana o Campeonato Nacional de sub 20. |
|
|
 | | | | 25-06-2018 | | Atletas do Grupo Desportivo de Castelo de Paiva convocados para a seleção Nacional que vai disputar na Macedónia no próximo dia 1 o Campeonato da Europa de Montanha. |
|
|
 | | | | 24-06-2018 | | O Grupo Desportivo de Castelo de Paiva sagrou-se campeão nacional de montanha, um feito inédito para os paivenses, campeões em masculinos e femininos. |
|
|
 | | | | 22-06-2018 | | Juvenis tem já este fim de semana os Campeonatos Nacionais na Pista de Vagos, para a semana são os juniores. |
|
|
 | | | | 15-06-2018 | | A Associação de Atletismo de Aveiro e a Ecomobile Rent a Car assinaram uma parceria quer possibilita às seleções aveirenses viajar em viaturas da empresa de aluguer de automóveis. |
|
|
 | | | | 14-06-2018 | | Numa parceria tripartida de Feirense, Câmara Municipal e União de Freguesias, Santa Maria da Feira poderá ter uma pista sintética, com oito corredores, para a prática de atletismo. |
|
|
 | | | | 13-06-2018 | | No Olímpico Jovem que se disputou em Braga, a seleção de Aveiro conquistou o décimo lugar coletivo, mesmo com nove pódios. |
|
|
 | | | | 12-06-2018 | | Vagos recebe os Campeonato Nacionais de sub 18 e sub 20, em mais um grande evento de atletismo realizado no nosso distrito. |
|
|
 | | | | 06-06-2018 | | O AFIS Ovar e o GRECAS de Vagos dominaram os regionais de juvenis, sagrando-se campeões de Aveiro |
|
|
 | | | | 06-06-2018 | | Oliveira do Bairro e Salesianos de Arouca superiorizaram-se nos campeonatos distritais de infantis, onde conquistaram os respetivos títulos coletivos. |
|
|
 | | | | 06-06-2018 | | O GD da Gafanha e o Lusitânia de Lourosa sagraram-se campeões de Aveiro do tetratlo, respetivamente em femininos e masculinos. |
|
|
 | | | | 06-06-2018 | | O GRECAS de Vagos e o Núcleo de Atletismo de Cucujães sagraram-se campeões absolutos de Aveiro, respetivamente em femininos e em masculinos. |
|
|
 | | | | 06-06-2018 | | A Direção Técnica da Associação de Atletismo de Aveiro convocou os atletas que irão representar o distrito no XXXVI Olímpico Jovem. |
|
|
 | | | | 06-06-2018 | | A ADREP e o NA de Cucujães sagraram-se campeões de sub 23, respetivamente em femininos e masculinos. |
|
|
 | | | | 30-05-2018 | | A seleção de Aveiro estará presente na Pista de Febres no V Meeting Jovem de Cantanhede. |
|
|
 | | | | 29-05-2018 | | O Escapães em femininos e o N A de Cucujães em masculinos foram os campeões distritais de juniores. |
|
|
 | | | | 29-05-2018 | | Cinco atletas de equipas do distrito de Aveiro foram chamados para representar Portugal no Troféu Ibérico de sub 18. |
|
|
 | | | | 16-05-2018 | | A ADREP da Palhaça e o Lusitânia de Lourosa foram os campeões distritais de iniciados. |
|
|
 | | | | 16-05-2018 | | Patrícia Oliveira do GRECAS de Vagos e Nuno Carraça do Núcleo de Atletismo de Cucujães foram os melhores de Aveiro nos 10 mil metros. |
|
|
 | | | | 16-05-2018 | | Feirense na quinta posição, GRECAS de Vagos em 25º e ADREP da Palhaça foram os melhores de Aveiro no KM Nacional Jovem. |
|
|
 | | | | 16-05-2018 | | O Olímpico Jovem Distrital foi dominado pelo Escapães e pelo GRECAS de Vagos. |
|
|
 | | | | 16-05-2018 | | A ADREP da Palhaça e o Lusitânia de Lourosa foram os campeões distritais de 4X100 metros |
|
|
 | | | | 06-05-2018 | | Eva Gonçalves do Núcleo de Atletismo de Cucujães alcançou os minimos para o Campeonato Europeu de Juvenis. |
|
|
 | | | | 05-05-2018 | | Seleção de Aveiro alcançou a quarta posição em Macedo de Cavaleiros. |
|
|
 | | | | 26-04-2018 | | O Departamento Técnico já divulgou os convocados para representar Aveiro no Km Nacional Jovem. |
|
|
 | | | | 26-04-2018 | | Eva Gonçalves do Núcleo de Atletismo de Cucujães foi convocada para o Estágio Nacional de Lançamentos. |
|
|
 | | | | 13-04-2018 | | Devido a impossibilidade de utilização do Centro de Estágio do Luso, o calendário vai sofrer alterações. |
|
|
 | | | | 12-04-2018 | | Nádia Cancela do GRECAS de Vagos convocada para o Estágio Nacional de Marcha Atlética. |
|
|
 | | | | 04-04-2018 | | Eva Gonçalves do Núcleo de Atletismo de Cucujães está no estágio nacional de juvenis que decorre em Pombal. |
|
|
 | | | | 02-04-2018 | | Serão este sábado as Jornadas Técnicas de Aveiro |
|
|
 | | | | 02-04-2018 | | O Departamento Técnico da Associação de Atletismo de Aveiro convocou para a concentração da Páscoa 75 atletas. |
|
|
 | | | | 02-04-2018 | | Associação de Atletismo de Aveiro e Federação Portuguesa de Atletismo estiveram reunidos com a Câmara Municipal de Espinho e fica a hipótese do regresso da Pista António Leitão |
|
|
 | | | | 26-03-2018 | | O Guilhovai foi Sub-Vice-Campeão Nacional de Corta-Mato Longo em Monforte |
|
|
 | | | | 26-03-2018 | | Barbara Oliveira foi terceira sub 23 no recente Campeonato Nacional de Corta-Mato Curto |
|
|
 | | | | 22-03-2018 | | “Meninas” da terra dos Galos de Botaréu cantaram de galo em Monforte e repetiram o segundo lugar do ano anterior. |
|
|
 | | | | 14-03-2018 | | A Associação de Atletismo de Aveiro reúne em Assembleia Geral esta sexta feira |
|
|
 | | | | 09-03-2018 | | Nádia Cancela do GRECAS de Vagos e José Silva do Núcleo de Atletismo de Cucujães sagraram-se campeões distritais de marcha atlética |
|
|
 | | | | 07-03-2018 | | A seleção de Aveiro terminou o Triatlo Jovem nacional na quinta posição. |
|
|
 | | | | 07-03-2018 | | Juliana Silva e José Vieira sagraram-se Campeões Distritais de sub-23 em crosse longo, |
|
|
 | | | | 06-03-2018 | | Recreio de Águeda em femininos e ACR de Vale de Cambra em masculinos foram os campeões de crosse longo. |
|
|
 | | | | 06-03-2018 | | A experiência de Carla Martinho e de Paulo Gomes contribuíram para que tenham renovado os títulos de crosse longo |
|
|
 | | | | 27-02-2018 | | O Recreio Desportivo de Águeda sagrou-se Campeão Nacional absoluto de Corta-mato curto, peova que se disputou em Albufeira. |
|
|
 | | | | 27-02-2018 | | O GRECAS de Vagos alcançou a terceira posição no Campeonato Nacional de Corta-mato curto, que se disputou em Albufeira. |
|
|
 | | | | 27-02-2018 | | Decorrerá no próximo domingo o distrital de Marcha Atletica em Oliveira do Douro |
|
|
 | | | | 26-02-2018 | | Distrital de Corta-mato longo será este fim de semana no Parque da Cidade em Vale de Cambra. |
|
|
 | | | | 26-02-2018 | | Será já no próximo dia 3 de Março o XVII Triatlo Jovem Nacional em Pista Coberta, que se disputará em Alpiarça. |
|
|
 | | | | 30-01-2018 | |
|
|
 | | | | 26-01-2018 | | A Direção Técnica Nacional estará em Aveiro para um encontro com os treinadores |
|
|
 | | | | 24-01-2018 | | Será dia 4 de Fevereiro que Castelo de Paiva receberá o Distrital de Corta-mato curto |
|
|
 | | | | 23-01-2018 | | António Fernandes, Paulo Gomes, Artur Rodrigues, Gil Ferreira, Fátima Pinho, Manuel Alves e Pedro Terra subiram ao pódio nos Campeonatos Nacionais de Estrada. |
|
|
 | | | | 23-01-2018 | | Sofia Almeida, Carlos Claro, Eva Gonçalves, Francisca Reis, Diogo Oliveira e João Pedro Ferreira subiram ao pódio no nacional de juvenis. |
|
|
 | | | | 23-01-2018 | | Recreio de Águeda e Guilhovai sagraram-se campeões distritais de estrada em prova disputada em Ilhavo |
|
|
 | | | | 23-01-2018 | | Carla Martinho do Águeda e Davide Silva do Clube Campismo de São João da Madeira sagraram-se campeões distritais de estrada |
|
|
 | | | | 23-01-2018 | | Juliana Silva do Feirense e José Vieira do GDC de Castelo de Paiva sagraram-se campeões distritais de sub23 em estrada. |
|
|
 | | | | 14-01-2018 | | Nos Campeonatos nacionais de estrada, em termos coletivos Aveiro conquistou três pódios, Vice-campeões Águeda e Guilhovai e subvice-campeãs para o GRECAS de Vagos. |
|
|
 | | | | 13-01-2018 | | ADREP da Palhaça e o Núcleo de Atletismo de Cucujães foram os campeões de sub 23 de inverno, respetivamente na vertente feminina e masculina. |
|
|
 | | | | 13-01-2018 | | O GRECAS de Vagos e o Núcleo de Atletismo de Cucujães sagraram-se campeões de inverno, respetivamente na vertente feminina e masculina |
|
|
 | | | | 02-01-2018 | | A Federação Portuguesa de Atletismo atribuiu, esta época, à Associação de Atletismo de Aveiro cinco provas. |
|
|
 | | | | 02-01-2018 | | Nos Campeonatos de inverno, no escalão de juvenis sagraram-se vencedores o AFIS Ovar e o GRECAS de Vagos. |
|
|
|
| 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 |